
Ubicación
A 3 cuadras del acceso a Av. General Paz – Acceso Norte – Panamericana
Unidades
n 83 viviendas de entre 48 y 183 m2, que están distribuidos en plantas del 1º al 12º piso, un primer retiro en el 13º piso, y un segundo retiro en el 14º piso, con las amenities en este último piso.
Imágenes









Edificio de doble frente con amplios y luminosos departamentos de 2, 3 y 4 ambientes en la mejor zona de Núñez: Cabildo y Deheza. Departamentos con vistas al Rio de la Plata con orientaciones este/oeste.
Los usos definidos son de VIVIENDA MULTIFAMILIAR, ESTUDIOS PROFESIONALES, LOCAL COMERCIAL y COCHERAS además de las áreas comunes y de servicios.

Sum
Parrillas
Deck solarium
Piscina con ducha
Vistas panorámicas
Bike parking
Cocheras
Grupo electrógeno
Cámaras de seguridad
Ascensores inteligentes
Estructura resistente
Puertas de ingreso a las unidades con marcos y hoja de chapa doblada BWG 18 reforzada y relleno cortafuego
Puertas placa con hojas de madera MDF para pintar.
Mesadas de Cuarzo Natural (tipo SILESTONE), y bacha de acero inoxidable marca Johnson o Mi Pileta
Barandas de balcones Línea Panorama de aluminio anodizado color natural y vidrio de seguridad 3+3 incoloro
Provisión e instalación de calderas a gas individuales para agua caliente y calefacción por radiadores y termostatos digitales programables
Aire acondicionado frío y calor instalado
Provisión e instalación de equipos individuales frio/calor tipo split de 1º marca
Unidad | Piso | Ambientes | Superficie Cubierta | Superficie Descubierta | Superficie Total | Precio Efectivo | Precio m2 Contado | Precio Financiado | Precio m2 Financiado | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coch PB 1 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 30000 | - | $USD 35400 | - | Consultar |
Coch PB 2 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 3 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 4 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 5 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 24000 | - | $USD 28830 | - | Consultar |
Coch PB 6 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 30000 | - | $USD 35400 | - | Consultar |
Coch PB 7 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 9 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 24000 | - | $USD 28320 | - | Consultar |
Coch 1 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 21000 | - | $USD 24780 | - | Consultar |
Coch 2 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 23500 | - | $USD 24780 | - | Consultar |
Coch 3 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
Coch 4 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
Coch 5 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
Coch 6 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
CONTÁCTENOS
Teléfono: +54 11 5458953
Whatsapp: +54 11 5854787