
Ubicación
El proyecto se encuentra ubicado sobre la calle Moreno al 550. Sólo dos cuadras de la Plaza de Mayo, conectado con las líneas de subte A, D, E y el Metrobús del bajo.
Unidades
El proyecto cuenta con 186 cocheras, distribuidas en dos niveles de subsuelos; 342 unidades de 35 m2 propios aproximadamente, distribuidos en 14 plantas y/o plantas flexibles de 1.700 m2 para oficinas divisibles; locales en planta baja (1.700 m2) que incluyen patios anexos con alto diseño arquitectónico.
Imágenes









El edificio tiene un diseño acorde con el entorno, siguiendo las líneas constructivas de los edificios vecinos de manera armoniosa, destacando su gran espacio común en la planta baja, contará con local gastronómico, un museo de sitio con la cisterna histórica, y el resto del complejo con cocheras, oficinas y viviendas con todos los servicios.
Las excavaciones fueron realizadas por un equipo arqueológico interdisciplinario cuyo objetivo fue rescatar los miles de objetos y fragmentos hallados en el sitio y relevar información para contar la historia de la vida cotidiana de quienes lo habitaron. Durante años el matrimonio conformado por Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra vivió en el lugar, que funcionó como Residencia del Gobernador.

Sum/CO WORK
Deck solarium
Azotea
Cocheras
Grupo electrógeno
Cámaras de seguridad
Ascensores inteligentes
Estructura resistente
Puertas de ingreso a las unidades con marcos y hoja de chapa doblada BWG 18 reforzada y relleno cortafuego
Exteriores: Marcos y hojas de aluminio anodizado Línea A30 NEW y vidrios con DVH (doble vidriado hermético). Frente integral de courtain wall en sector ingreso al espacio común de la planta baja. Hall planta baja: puertas corredizas automáticas de Blindex en los ingresos.
Barandas de balcones Línea Panorama de aluminio anodizado color natural y vidrio de seguridad 3+3 incoloro
El agua caliente será una instalación central provista por termotanques a gas de 300 litros cada uno marca Rheem.
En las cocinas se colocará mesada de SILESTONE de 2 cm de espesor y zócalos de 6 cm con pileta de 1 sola bacha de acero inoxidable.
Se instaló 1 grupo electrógeno diesel para alimentar únicamente áreas comunes de la planta baja y subsuelos, pasillos del edificio, ascensores N° 1 y 4, y equipos de bombeo sanitario y de incendio.
Unidad | Piso | Ambientes | Superficie Cubierta | Superficie Descubierta | Superficie Total | Precio Efectivo | Precio m2 Contado | Precio Financiado | Precio m2 Financiado | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coch PB 1 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 30000 | - | $USD 35400 | - | Consultar |
Coch PB 2 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 3 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 4 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 5 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 24000 | - | $USD 28830 | - | Consultar |
Coch PB 6 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 30000 | - | $USD 35400 | - | Consultar |
Coch PB 7 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 9 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 24000 | - | $USD 28320 | - | Consultar |
Coch 1 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 21000 | - | $USD 24780 | - | Consultar |
Coch 2 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 23500 | - | $USD 24780 | - | Consultar |
Coch 3 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
Coch 4 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
Coch 5 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
Coch 6 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
CONTÁCTENOS
Teléfono: +54 11 5458953
Whatsapp: +54 11 5854787