
Ubicación
Sobre la calle Río de Janeiro
Unidades
Las unidades son aptas para VIVIENDA MULTIFAMILIAR, USO PROFESIONAL y LOCAL COMERCIAL, y cuentan con COCHERAS, además de las áreas comunes y de servicios.
Imágenes









Es un edificio de triple frente con 134 viviendas de 1, y 2 ambientes de entre 40 y 73 m2. en sus 10 pisos. Cuenta con un subsuelo de cocheras y espacio de bike parking, además de la piscina con duchas y deck solarium en el piso 10.
El proyecto se encuentra en una zona con grandes accesos a trasporte público, múltiples centros de salud, colegios, supermercados, etc. Los usos definidos son de VIVIENDA MULTIFAMILIAR, ESTUDIOS PROFESIONALES, LOCAL COMERCIAL y COCHERAS además de las áreas comunes y de servicios.

Sum
Parrillas
Deck solarium
Piscina con ducha
Vistas panorámicas
Bike parking
Cocheras
Grupo electrógeno
Cámaras de seguridad
Ascensores inteligentes
Estructura resistente
Puertas de ingreso a las unidades con marcos y hoja de chapa doblada BWG 18 reforzada y relleno cortafuego
Puertas placa con hojas de madera MDF para pintar.
Barandas de balcones Línea Panorama de aluminio anodizado color natural y vidrio de seguridad 3+3 incoloro
El agua caliente será una instalación central provista por termotanques a gas de 300 litros cada uno marca Rheem o similar. El tendido de cañerías con material de termofusión para agua fría y caliente.
Se entrega con sistema de portero visor blanco con cámara de seguridad incorporada en planta baja y timbre de palier.
Unidad | Piso | Ambientes | Superficie Cubierta | Superficie Descubierta | Superficie Total | Precio Efectivo | Precio m2 Contado | Precio Financiado | Precio m2 Financiado | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coch PB 1 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 30000 | - | $USD 35400 | - | Consultar |
Coch PB 2 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 3 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 4 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 5 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 24000 | - | $USD 28830 | - | Consultar |
Coch PB 6 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 30000 | - | $USD 35400 | - | Consultar |
Coch PB 7 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 27000 | - | $USD 31860 | - | Consultar |
Coch PB 9 | Coch PB | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 24000 | - | $USD 28320 | - | Consultar |
Coch 1 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 21000 | - | $USD 24780 | - | Consultar |
Coch 2 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 23500 | - | $USD 24780 | - | Consultar |
Coch 3 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
Coch 4 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
Coch 5 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
Coch 6 | Cochera 1 SS | - | 12,5 m² | - | 12,5 m² | $USD 25000 | - | $USD 29500 | - | Consultar |
CONTÁCTENOS
Teléfono: +54 11 5458953
Whatsapp: +54 11 5854787