
Ubicación
A 2 cuadras de la línea de subte C. A pocas cuadras de la estacion Constitucion
Unidades
104 unidades de 1 y 2 ambientes, con un local comercial y oficinas
Imágenes







Tras el éxito obtenido con el proyecto 9 de Julio Estudios, volvemos apostar a la zona con este nuevo emprendimiento implantado sobre la tradicional Av. 9 de julio.Junto con el estudio Monoblock, se diseño una torre de 15 pisos con amenities ubicados en el ultimo nivel. El proyecto consta con 104 unidades de 1 y 2 ambientes, con un local comercial y oficinas ubicadas en la planta baja. Asimismo, el edificio cuenta con 35 cómodas cocheras a las que se accede con un monta autos ubicado en el acceso al edificio.Tanto en el frente como en el contrafrente, el proyecto cuenta con vistas abiertas, lo que nos permite contar con espacios interiores luminosos.
9 de Julio 2 está ubicado en una zona estratégica de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo. En las inmediaciones de numerosos parques, universidades, restaurantes y locales de todo tipo que le dan vida y movimiento al barrio. El proyecto cuenta con la mayor accesibilidad posible tanto para el automóvil como para el transporte público. En relación al transporte público, se encuentra ubicado a 2 cuadras de la línea de subte C, a pasos del metrobus y de numerosas líneas de colectivo. A pocas cuadras de la estacion Constitucion de


trenes y a metros del acceso a autopista. Sin dudas este barrio es elegido tanto por el profesional como por el estudiante por su privilegiada ubicación. Estando en el corazón de la ciudad, en un lugar con accesibilidad y vistas privilegiadas y cerca de puntos de interés como Puerto Madero y el centro y sur de la Ciudad de Buenos Aires
Solarium con ducha
Parrilla
Aire acondicionado individual
SUM
Laundry
Agua caliente central
Pisos Vinílicos
Carpinterías de aluminio
Anafes eléctricos de primera marca
Muebles de cocina revestidos en melamina
Mesadas de granito en cocina y mármol en baño
Griferías y artefactos santiarios de primera marca
Doble vidriado hermético en todas las carpinterías
Hall de acceso de moderno diseño
Aire acondicionado frío/calor instalado
Agua caliente central
Cerradura electrónica
Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 2 | 1 | 44.35 m² | 48.08 m² | No | USD107.791 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 2 | 1 | 44.35 m² | 48.08 m² | No | USD105.757 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD103.724 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 2 | 1 | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD101.690 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 2 | 1 | 44.35 m² | 48.08 m² | No | USD99.656 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 44.35 m² | 48.08 m² | No | USD96.338 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 2 | 1 | 44.35 m² | 48.08 m² | No | USD93.555 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD89.218 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD82.730 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD82.189 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD82.000 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD82.000 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.62 m² | 34.62 m² | No | USD81.703 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD81.107 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD80.597 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD80.597 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD78.968 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD78.592 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 35 m² | 38 m² | No | USD78.502 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 35 m² | 38 m² | No | USD78.053 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD77.863 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD77.786 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 35 m² | 38 m² | No | USD76.932 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD74.895 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD74.851 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD74.269 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD74.269 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 35 m² | 38 m² | No | USD73.831 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD73.508 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD73.383 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD72.919 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD72.919 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD72.876 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 35 m² | 38 m² | No | USD72.488 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 35 m² | 38 m² | No | USD72.228 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD71.915 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD71.569 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD71.447 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 29.78 m² | 35.80 m² | No | USD71.215 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 35 m² | 38 m² | No | USD71.146 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 35 m² | 38 m² | No | USD69.461 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 28.86 m² | 35.06 m² | No | USD69.223 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 28.86 m² | 35.06 m² | No | USD69.223 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD69.017 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD68.418 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD68.418 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD67.762 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD67.196 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD66.507 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD65.974 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD65.974 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD64.753 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD64.434 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD63.531 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD59.866 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD52.000 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD52.000 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD52.000 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 32.62 m² | 35.62 m² | No | USD52.000 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 31.72 m² | 34.72 m² | No | USD52.000 | - |
Bernardo de Irigoyen al 1400 | 1 | - | 35 m² | 38 m² | No | USD52.000 | - |
CONTÁCTENOS
Teléfono: +54 11 5458953
Whatsapp: +54 11 5854787