

Ubicación
En el barrio de San Telmo, Defensa 1657. A inmediaciones del parque Lezama
Unidades
Unidades de 1 y 3 ambientes en 11 niveles
Imágenes









Una vez más decidimos trabajar en San Telmo, el barrio más caracterisco de Buenos Aires. Junto con el Arquitecto Daniel Becker, diseñamos este bonito edificio que combina arquitectura clásica y moderna.Queen Defensa, un proyecto de 11 niveles con unidades de 1 y 3 ambientes. El proyecto se encuentra ubicado en el tradicional barrio porteño de San Telmo, un barrio que los últimos años se revalorizó completamente.
Se emplaza sobre la calle Defensa, en una zona residencial, profesional y turística. Así mismo, está próximo a lugares públicos y de entretenimiento, parques y plazas y a varios transportes públicos de la ciudad, lo que revaloriza el producto, convirtiendo al proyecto en un edificio de alta categoría.


El proyecto se destaca por la combinación de arquitectura clásica y contemporánea que tiene su fachada, producto de la conversación del frente patrimonial y el diseño desarrollado por el arquitecto Daniel Becker.
Ascensor
-
Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa 1600 | 3 | 2 | 67.86 m² | 78.72 m² | No | USD209.790 | - |
Defensa 1600 | 3 | 2 | 67.86 m² | 78.72 m² | No | USD202.410 | - |
Defensa 1600 | 3 | 2 | 51.64 m² | 55.99 m² | No | USD179.140 | - |
Defensa 1600 | 3 | 2 | 53.08 m² | 60.90 m² | No | USD153.090 | - |
Defensa 1600 | 3 | 2 | 53.41 m² | 59.91 m² | No | USD153.090 | - |
Defensa 1600 | 3 | 2 | 53.30 m² | 59.72 m² | No | USD149.040 | - |
Defensa 1600 | 3 | 2 | 53.30 m² | 59.72 m² | No | USD146.360 | - |
Defensa 1600 | 3 | 2 | 53.30 m² | 75.04 m² | No | USD145.170 | - |
Defensa 1600 | 3 | 2 | 53.30 m² | 59.72 m² | No | USD141.120 | - |
Defensa al 1600 | 1 | - | 41.80 m² | 52.66 m² | No | USD117.270 | - |
Defensa al 1600 | 1 | - | 39.71 m² | 47.70 m² | No | USD117.090 | - |
Defensa al 1600 | 1 | - | 39.71 m² | 47.70 m² | No | USD110.610 | - |
Defensa al 1600 | 1 | - | 39.71 m² | 42.12 m² | No | USD109.980 | - |
Defensa al 1600 | 1 | - | 39.98 m² | 47.97 m² | No | USD109.170 | - |
Defensa al 1600 | 1 | - | 39.71 m² | 42.12 m² | No | USD102.780 | - |
Defensa al 1600 | 1 | - | 39.71 m² | 42.12 m² | No | USD97.290 | - |
Defensa al 1600 | 1 | - | 39.71 m² | 42.12 m² | No | USD93.690 | - |
Defensa al 1600 | 1 | - | 39.45 m² | 41.96 m² | No | USD91.530 | - |
CONTÁCTENOS
Teléfono: +54 11 5458953
Whatsapp: +54 11 5854787